| 02.09. | Warenverkauf auf Ziel; AR:69600,- | Forderungen aus LL An Warenverkauf Ust | 69600 | 60000 9600 |
| 08.10. | Der Kunde meldet Konkurs an | Zweifelhafte Forderungen An Forderungen aus LL | 69600 | 69600 |
| 31.12. | Der geschätzte Ausfall beträgt 20% (netto) | Abschreibungen auf Forderungen An Zweifelhafte Forderungen | 12000 | 12000 |
| Fall 1: | Am 12.03. gehen 10440,- ein ->entspricht einer Zahlung von 15% statt der erwarteten 80% | Bank An Zweifelhafte Forderungen | 10440 | 10440 |
| | Korrektur der Ust für 85% Ausfall | Ust An Zweifelhafte Forderungen | 8160 | 8160 |
| | Korrektur der Ausfallsumme von 20% auf 85% ->65% Netto | Forderungsverlust An Zweifelhafte Forderungen | 39000 | 39000 |
| Fall 2: | Am 12.03. gehen 90% der Forderung ein -> 62640,- | Bank An Zweifelhafte Forderungen | 62640 | 62640 |
| | Korrektur der Ust für 10% Ausfall | Ust An Zweifelhafte Forderungen | 960 | 960 |
| | Korrektur der Ausfallsumme von 20% auf 10% ->10% netto | Zweifelhafte Forderungen An Erträge aus abgeschr. Ford. | 6000 | 6000 |
| Fall 3: | Am 12.03. gehen 55680,- ein ->80% der Summe | Bank An Zweifelhafte Forderungen | 55680 | 55680 |
| | Korrektur der USt für 20% Ausfall | Ust An Zweifelhafte Forderungen | 1920 | 1920 |
| | Keine Korrektur der Ausfallsumme nötig, da geschätzter Betrag richtig war |